ین ماهواره در دسامبر 1999 بعنوان بخشی ازسیستم مشاهداتی زمین ناسا به فضا پرتاب شد.
| TIR | SWIR | VNIR | خواص | 
| باند 10 8.125-8.475 | باند 4 1.68-1.7 | باند 1 0.52-0.6 | طولموجبخشطیفیبرحسب میکرون | 
| باند 11 8.475-8.825 | باند 5 2.145-2.185 | باند 2 0.63-0.69 | |
| باند 12 8.925-9.275 | باند 6 2.185-2.225 | باند 3 0.76-0.86 | |
| باند 13 10.25-10.95 | باند 7 2.235-2.285 | باند 3 0.76-0.86 | |
| باند 14 10.95-11.65 | باند 8 2.295-2.365 | ||
| باند 9 2.360-2.430 | |||
| 90 متر | 30 متر | 15 متر | قدرتتفکیکزمینی | 
| 60 KM | 60 KM | 60 KM | پهنایباند | 










