| تاریخپرتاب | 24سپتامبر 1999 | 
| سکویپرتاب | آتنا 2 | 
| ارتفاع مدار | 681 کیلومتر | 
| هندسهمدار | خورشیدآهنگ | 
| سرعت | 7کیلومتردرثانیه | 
| میلمدار | 98/1 | 
| باندهایسنجنده | پانکوروماتیک چندطیفی | 
| قدرتتفکیکسنجنده | 4 m 1 m | 
| پهنایباند | 13km | 
| تعدادباندها | 41 | 
| زمانعبورمجدد | 2.9 روزبرایقدرتتفکیک1m 5.1 روزبرایقدرتتفکیک4m | 
| عرضتصویربرداری | 11*11 km | 










