| مشخصات | IRS-1C | IRS-1D | 
| تاریخپرتاب | 28 دسامبر 1995 | 19 سپتامبر1997 | 
| سکویپرتاب | موشکروسی | موشکروسی | 
| ارتفاع مدار | 817 کیلومتر | 817کیلومتر | 
| هندسهمدار | شبهقطبی | شبهقطبی | 
| میلمدار | 98/7 | 98/7 | 
| سنجنده | : LISS-IIIدارایقدرتتفکیکمکانی23 mمیباشدبهاستثناباندمادونقرمزکوتاهکهرزولوشنآن70m است.باندهای 2و3و4 یکپهنای142 kmدارندوپهنایباند5 148 km است. Panchromatic: اینسنجندهدارایقدرتتفکیکمکانی 5.8 mاست.پهنایباندآن70m است. WiFS: قدرتتفکیکمکانیاینسنجنده188 mاست.پهنایباندآن774 kmاست. | قدرتتفکیکمکانیآن5.8mاست.سنجندههایIRS-1DمشابهسنجندههایIRS-1Cاست.تصاویرجمعآوریشدهتوسطاینسنجندهبافرمتسیاهوسفیدتوزیعمیشود.تصاویرپانکروماتیکعوارضرویسطحزمینرابصورتشبکههایحملونقل،کشتیهایبزرگ،پارکهاوفضایبازومناطقشهریپرساختماننمایشمیدهد. ایناطلاعاتمیتواندبرایطبقهبندیپوششزمیندرکاربردهایینظیرنقشههایشهریوزراعیاستفادهشود | 
| 
 زمانعبورمجدد | 24 روزLISS III 5 روزPAN & WIFS | 24 روزLISS III PAN & WIFS5 روز | 










