EROS B و EROS A
| مشخصات | EROS A | EROS B | 
| هندسهمدار | خورشیدآهنگ | خورشیدآهنگ | 
| ارتفاعمدار | 500km | 500km | 
| پهنایباند | درنادیر 14 km | درنادیر 7 km | 
| فاصلهنمونهبرداریزمینی | درنادیراز   1.9 m 510 km | درنادیراز   0.7m 510 km برایTDI های8و4و1 درنادیراز 0.8m 510 km برایTDI های دیگر | 
| پهنایباندطیفی | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 










