ماهواره ALOS در سال 2005 از مرکز فضایی تانگاشیما در ژاپن به فضا پرتاب شد.این ماهواره در مدار عرض جغرافیایی 691 کیلومتر با زاویه 98 درجه در حرکت است.
این مدار خورشید آهنگ است و پریود تکرار آن 46 روز است.هم اکنون این ماهواره از رده خارج شده و دیگر کار نمی کند.
ALOS شامل سه سنجنده سنجش ازدور است :PRSIM ،AVNIR 2 ، PALSAR
| مشخصاتسنجنده ALOS AVNIR 2 | |
| تعدادباند | 4 | 
| طولموج | 0.42-0.52     μm:باند 1 : 0.52-0.6 μmباند 2 μm : 0.61-0.69باند 3 0.76-1.89 μm :باند 4 | 
| قدرتتفکیکمکانی | 10 متردرنادیر | 
| پهنایباند | 70 کیلومتردرنادیر | 
| تعدادآشکارسازها | 7000درهرباند | 
| زاویهنقطهیابی | +44تا-44 | 
| Bit length | 8بیت | 
| مشخصاتسنجنده ALOS PRSIM | |
| تعدادباند | 1(پانکروماتیک) | 
| طولموج | 0.52-0.77 μm | 
| تعداداپتیک | 3 (Nadir, Forward, Backward) | 
| نسبتبازبهارتفاع | 1 | 
| قدرتتفکیکمکانی | 2.5 متردرنادیر | 
| پهنایباند | 70 کیلومتردرنادیر Triplet mode در 35 کیلومتر | 
| زاویهنقطهیابی | +1.5تا-1.5 | 
| Bit length | 8بیت | 









